| Andradina | |||
| Motorista | |||
| Araraquara | |||
| Motorista | Polidor | ||
| Araras | |||
| Motorista | |||
| Jaboticabal | |||
| Motorista | |||
| Jaú | |||
| Funileiro | Motorista | ||
| Matão | |||
| Manobrista | Borracheiro | Eletricista | |
| Piracicaba | |||
| Motorista | |||
| Rio Claro | |||
| Motorista | |||
| São Carlos | |||
| Mecânico | Motorista | Tapeceiro | Serviços Gerais |
Relatório de Transparência e Igualdade
Salarial de Mulheres e Homens
(16) 3334-7815 e (16) 98172-2222
(16) 3334-7800